
Ενέργεια | 1884 kJ / 451 Kcal |
Λιπαρά | 23 gr |
Από τα οποία κορεσμένα | 5 gr |
Υδατάνθρακες | 44 gr |
Από τα οποία σάκχαρα | 36 gr |
Πρωτεΐνη | 14 gr |
Αλάτι | 0.52 gr |
Φυτικές Ίνες | 6 gr |
Ενέργεια | 1791 kJ / 429 Kcal |
Λιπαρά | 21 gr |
Από τα οποία κορεσμένα | 5 gr |
Υδατάνθρακες | 34 gr |
Από τα οποία σάκχαρα | 34 gr |
Πρωτεΐνη | 21 gr |
Αλάτι | 0,03 gr |
Φυτικές Ίνες | 10 gr |
Βιολογική μπάρα, χωρίς γλουτένη και γαλακτοκομικά.
Οι Rawbite περιέχουν μόνο φυσικά σάκχαρα από φρούτα. Καθαρό βάρος 50g.
Ενέργεια | 1812 kJ / 434 Kcal |
Λιπαρά | 22 gr |
Από τα οποία κορεσμένα | 3 gr |
Υδατάνθρακες | 44 gr |
Από τα οποία σάκχαρα | 42 gr |
Πρωτεΐνη | 10 gr |
Αλάτι | 0,03 gr |
Φυτικές Ίνες | 9 gr |
Βιολογική μπάρα, χωρίς γλουτένη και γαλακτοκομικά.
Οι Rawbite περιέχουν μόνο φυσικά σάκχαρα από φρούτα. Καθαρό βάρος 50g.
Ενέργεια | 1746 kJ / 418 Kcal |
Λιπαρά | 18 gr |
Από τα οποία κορεσμένα | 2 gr |
Υδατάνθρακες | 50 gr |
Από τα οποία σάκχαρα | 50 gr |
Πρωτεΐνη | 9 gr |
Αλάτι | 0.03 gr |
Φυτικές Ίνες | 12 gr |
Βιολογική μπάρα, χωρίς γλουτένη και γαλακτοκομικά.
Οι Rawbite περιέχουν μόνο φυσικά σάκχαρα από φρούτα. Καθαρό βάρος 50g.
Ενέργεια | 1862 kJ / 446 Kcal |
Λιπαρά | 24 gr |
Από τα οποία κορεσμένα | 5 gr |
Υδατάνθρακες | 41 gr |
Από τα οποία σάκχαρα | 39 gr |
Πρωτεΐνη | 11 gr |
Αλάτι | 0.03 gr |
Φυτικές Ίνες | 10 gr |
Βιολογική μπάρα, χωρίς γλουτένη και γαλακτοκομικά.
Οι Rawbite περιέχουν μόνο φυσικά σάκχαρα από φρούτα. Καθαρό βάρος 50g.
Ενέργεια | 1888 kJ / 453 Kcal |
Λιπαρά | 25 gr |
Από τα οποία κορεσμένα | 12 gr |
Υδατάνθρακες | 43 gr |
Από τα οποία σάκχαρα | 41 gr |
Πρωτεΐνη | 8 gr |
Αλάτι | 0.03 gr |
Φυτικές Ίνες | 10 gr |
Βιολογική μπάρα, χωρίς γλουτένη και γαλακτοκομικά.
Οι Rawbite περιέχουν μόνο φυσικά σάκχαρα από φρούτα. Καθαρό βάρος 50g.
Ενέργεια | 1795 kJ / 430 Kcal |
Λιπαρά | 22 gr |
Από τα οποία κορεσμένα | 2 gr |
Υδατάνθρακες | 43 gr |
Από τα οποία σάκχαρα | 43 gr |
Πρωτεΐνη | 10 gr |
Αλάτι | 0.03 gr |
Φυτικές Ίνες | 10 gr |
Βιολογική μπάρα, χωρίς γλουτένη και γαλακτοκομικά.
Οι Rawbite περιέχουν μόνο φυσικά σάκχαρα από φρούτα. Καθαρό βάρος 50g.
Ενέργεια | 1914 kJ / 459 Kcal |
Λιπαρά | 25 gr |
Από τα οποία κορεσμένα | 5 gr |
Υδατάνθρακες | 44 gr |
Από τα οποία σάκχαρα | 38 gr |
Πρωτεΐνη | 12 gr |
Αλάτι | 0.03 gr |
Φυτικές Ίνες | 8 gr |